各区水行政主管部门、机关各处室:
为落实《湖北省水利工程管理条例》第六条关于“县级以上人民政府应当根据水利工程规模等级、所在地区、受益地区或者受影响地区等,组织制定水利工程分级分类名录,明确所辖水利工程的主管部门及其监督管理职责,并向社会公布”的规定,报经市人民政府同意,现将《亚洲体育博彩平台水库工程分级分类名录》(共261座)、《亚洲体育博彩平台泵站(水利)工程分级分类名录》(共24处)、《亚洲体育博彩平台灌区工程分级分类名录》(共30个)、《亚洲体育博彩平台大中型水闸工程分级分类名录》(共20处)、《亚洲体育博彩平台三级以上堤防工程分级分类名录》(共73段)、《亚洲体育博彩平台民垸堤工程分级分类名录》(共23段)、《亚洲体育博彩平台蓄滞洪区工程分级分类名录》(共7个)、《亚洲体育博彩平台湖泊分级分类名录》(共166个)等8个类别的亚洲体育博彩平台水利工程分级分类名录予以公布。
请对照目录明确的管理层级和管理单位,切实履行市区行业监督管理职责,加强对辖区内乡镇、街道以及所属管理单位的行业指导,确保全市水利工程运行管理各项工作落实到位。
亚洲体育博彩平台
2024年12月30日
(此件公开发布)
亚洲体育博彩平台水利工程分级分类名录
表1 亚洲体育博彩平台水库工程分级分类名录(共261座)
序号 | 水库名称 | 水库规模或级别 | 工程基本情况 | 管理层级 | 管理单位 |
1 | 夏家寺水库 | 大型 | 总库容:25350万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区木兰乡 | 区级 | 黄陂区夏家寺水库管理处 |
2 | 梅店水库 | 大型 | 总库容:16352万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区长轩岭街 | 区级 | 黄陂区梅院泥水库管理处 |
3 | 道观河水库 | 大型 | 总库容:10418万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台新洲区道观河风景区 | 区级 | 新洲区道观河水库管理处 |
4 | 院基寺水库 | 中型 | 总库容:10480万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区长轩岭街 | 区级 | 黄陂区梅院泥水库管理处 |
5 | 泥河水库 | 中型 | 总库容:2823万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区长轩岭街 | 区级 | 黄陂区梅院泥水库管理处 |
6 | 三姑井水库 | 中型 | 总库容:1361万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区前川街 | 区级 | 黄陂区夏家寺水库管理处 |
7 | 矿山水库 | 中型 | 总库容:1547万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区李家集街 | 区级 | 黄陂区矿巴水库管理处 |
8 | 巴山水库 | 中型 | 总库容:1016万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台黄陂区李家集街 | 区级 | 黄陂区矿巴水库管理处 |
9 | 少潭河水库 | 中型 | 总库容:1644万立方米,工程地点:亚洲体育博彩平台新洲区旧街街 | 区级 | 新洲区少潭河水库管理中心 |
10 | 七里畈水库 | 小(一)型 | 总库容:449.88万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区横店街道 | 街级 | 横店街道办事处 |
11 | 中盆水库 | 小(一)型 | 总库容:258.27万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
12 | 解放水库 | 小(一)型 | 总库容:111.19万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
13 | 小坳水库 | 小(一)型 | 总库容:108.4万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
14 | 余家冲水库 | 小(一)型 | 总库容:175.55万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
15 | 天岗水库 | 小(一)型 | 总库容:159.2万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
16 | 正冲水库 | 小(一)型 | 总库容:115.28万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
17 | 朱家山水库 | 小(一)型 | 总库容:101.5万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区长轩岭街道 | 街级 | 长轩岭街道办事处 |
18 | 友爱水库 | 小(一)型 | 总库容:347.27万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区木兰乡 | 街级 | 木兰乡人民政府 |
19 | 德利水库 | 小(一)型 | 总库容:204万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区木兰乡 | 街级 | 木兰乡人民政府 |
20 | 周王冲水库 | 小(一)型 | 总库容:114.03万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区木兰乡 | 街级 | 木兰乡人民政府 |
21 | 刘喜湾水库 | 小(一)型 | 总库容:300.57万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区天河街道 | 街级 | 天河街道办事处 |
22 | 劳动水库 | 小(一)型 | 总库容:159.4万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区李家集街道 | 街级 | 李家集街道办事处 |
23 | 乐家河水库 | 小(一)型 | 总库容:147.47万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 姚家集街道办事处 |
24 | 晏家冲水库 | 小(一)型 | 总库容:362.78万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区姚家集街道 | 街级 | 姚家集街道办事处 |
25 | 蔡冲水库 | 小(一)型 | 总库容:211.31万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区姚家集街道 | 街级 | 姚家集街道办事处 |
26 | 王长冲水库 | 小(一)型 | 总库容:204.5万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区姚家集街道 | 街级 | 姚家集街道办事处 |
27 | 大冲水库 | 小(一)型 | 总库容:104.4万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区姚家集街道 | 街级 | 姚家集街道办事处 |
28 | 黄陂小湾水库 | 小(一)型 | 总库容:106.58万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区祁家湾街道 | 街级 | 祁家湾街道办事处 |
29 | 人造湖水库 | 小(一)型 | 总库容:431.9万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台长江新区六指街道 | 街级 | 六指街道办事处 |
30 | 红十月水库 | 小(一)型 | 总库容:237.53万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区王家河街道 | 街级 | 王家河街道办事处 |
31 | 吴家寺水库 | 小(一)型 | 总库容:1222万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡家榨街道办事处 |
32 | 杨树堰水库 | 小(一)型 | 总库容:105.26万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台黄陂区蔡店街道 | 街级 | 蔡店街道办事处 |
33 | 青龙水库 | 小(一)型 | 总库容:111.9万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 区级 | 江夏区青龙水库管理处 |
34 | 向阳水库 | 小(一)型 | 总库容:103万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
35 | 幸福水库 | 小(一)型 | 总库容:454.28万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区五里界街道 | 街级 | 五里界街道办事处 |
36 | 五一水库 | 小(一)型 | 总库容:136万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区五里界街道 | 街级 | 五里界街道办事处 |
37 | 沙港水库 | 小(一)型 | 总库容:106.02万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
38 | 红旗水库 | 小(一)型 | 总库容:188万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
39 | 前进水库 | 小(一)型 | 总库容:211.97万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
40 | 新农村水库 | 小(一)型 | 总库容:101万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
41 | 胡家堰水库 | 小(一)型 | 总库容:149.43万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
42 | 神山口水库 | 小(一)型 | 总库容:179万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区金口街道 | 街级 | 金口街道办事处 |
43 | 高腊梅水库 | 小(一)型 | 总库容:204.51万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区安山街道 | 街级 | 安山街道办事处 |
44 | 杨家垅水库 | 小(一)型 | 总库容:126万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
45 | 五里山水库 | 小(一)型 | 总库容:158.07万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
46 | 孔子河水库 | 小(一)型 | 总库容:760万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区旧街街道 | 区级 | 新洲区孔子河水库管理中心 |
47 | 毛家冲水库 | 小(一)型 | 总库容:259万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 区级 | 亚洲体育博彩平台新洲区浮尾渠道管理段 |
48 | 陈家山水库 | 小(一)型 | 总库容:112.01万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
49 | 九龙水库 | 小(一)型 | 总库容:368.48万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区豹澥街道 | 街级 | 豹澥街道办事处 |
50 | 马驿水库 | 小(一)型 | 总库容:89.62万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区九峰街道 | 街级 | 九峰街道办事处 |
51 | 龙山水库 | 小(二)型 | 总库容:48.81万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区豹澥街道 | 街级 | 豹澥街道办事处 |
52 | 岱家山水库 | 小(二)型 | 总库容:34.26万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区豹澥街道 | 街级 | 豹澥街道办事处 |
53 | 九峰水库 | 小(二)型 | 总库容:92.06万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区豹澥街道 | 街级 | 豹澥街道办事处 |
54 | 长山水库 | 小(二)型 | 总库容:47.68万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区豹澥街道 | 街级 | 豹澥街道办事处 |
55 | 狮子峰水库 | 小(二)型 | 总库容:25.62万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区花山街道 | 街级 | 花山街道办事处 |
56 | 何家桥水库 | 小(二)型 | 总库容:40.14万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区龙泉街道 | 街级 | 龙泉街道办事处 |
57 | 凉马房水库 | 小(二)型 | 总库容:80.43万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区龙泉街道 | 街级 | 龙泉街道办事处 |
58 | 胜利水库 | 小(二)型 | 总库容:54.95万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区佛祖岭街道 | 街级 | 佛祖岭街道办事处 |
59 | 红星水库 | 小(二)型 | 总库容:31.81万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台东湖高新区滨湖街道 | 街级 | 滨湖街道办事处 |
60 | 陈福岭水库 | 小(二)型 | 总库容:51.71万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区玉贤街道 | 街级 | 玉贤街道办事处 |
61 | 竹林水库 | 小(二)型 | 总库容:29.06万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区索河街道 | 街级 | 索河街道办事处 |
62 | 毛岭冲水库 | 小(二)型 | 总库容:13.85万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区索河街道 | 街级 | 索河街道办事处 |
63 | 黄金洞水库 | 小(二)型 | 总库容:50.25万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区索河街道 | 街级 | 索河街道办事处 |
64 | 曹家滂水库 | 小(二)型 | 总库容:11.15万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区索河街道 | 街级 | 索河街道办事处 |
65 | 徐湾水库 | 小(二)型 | 总库容:15.92万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区永安街道 | 街级 | 永安街道办事处 |
66 | 夹山洞水库 | 小(二)型 | 总库容:13.51万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区永安街道 | 街级 | 永安街道办事处 |
67 | 花园水库 | 小(二)型 | 总库容:29.09万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区永安街道 | 街级 | 永安街道办事处 |
68 | 大新众水库 | 小(二)型 | 总库容:22.17万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区永安街道 | 街级 | 永安街道办事处 |
69 | 凤凰水库 | 小(二)型 | 总库容:24.69万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台蔡甸区奓山街道 | 街级 | 奓山街道办事处 |
70 | 三山铺水库 | 小(二)型 | 总库容:32.32万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台长江新区仓埠街道 | 街级 | 仓埠街道办事处 |
71 | 细李湾水库 | 小(二)型 | 总库容:32.76万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台长江新区仓埠街道 | 街级 | 仓埠街道办事处 |
72 | 汪家田水库 | 小(二)型 | 总库容:20.16万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台长江新区仓埠街道 | 街级 | 仓埠街道办事处 |
73 | 董家石桥水库 | 小(二)型 | 总库容:94.87万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区李集街道 | 街级 | 李集街道办事处 |
74 | 杨家大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:15.79万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区李集街道 | 街级 | 李集街道办事处 |
75 | 三八水库 | 小(二)型 | 总库容:38.63万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台长江新区仓埠街道 | 街级 | 仓埠街道办事处 |
76 | 朱家庙水库 | 小(二)型 | 总库容:84.46万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
77 | 邱家田水库 | 小(二)型 | 总库容:19.15万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
78 | 宋家冲水库 | 小(二)型 | 总库容:23.1万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
79 | 道坡山水库 | 小(二)型 | 总库容:72.58万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
80 | 仙人洞水库 | 小(二)型 | 总库容:51.79万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
81 | 李家窑水库 | 小(二)型 | 总库容:17.03万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
82 | 石板冲水库 | 小(二)型 | 总库容:23.91万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区凤凰镇 | 街级 | 凤凰镇人民政府 |
83 | 鄢家冲水库 | 小(二)型 | 总库容:10.19万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区李集街道 | 街级 | 李集街道办事处 |
84 | 六角海水库 | 小(二)型 | 总库容:17.04万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区李集街道 | 街级 | 李集街道办事处 |
85 | 庙冲水库 | 小(二)型 | 总库容:28.52万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区李集街道 | 街级 | 李集街道办事处 |
86 | 黄泥大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:54.66万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区邾城街道 | 街级 | 邾城街道办事处 |
87 | 破塘水库 | 小(二)型 | 总库容:16.05万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区邾城街道 | 街级 | 邾城街道办事处 |
88 | 姜家大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:10.4万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区邾城街道 | 街级 | 邾城街道办事处 |
89 | 蔡家冲水库 | 小(二)型 | 总库容:21.52万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
90 | 谢家楼水库 | 小(二)型 | 总库容:17.94万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
91 | 泰来寺水库 | 小(二)型 | 总库容:19.59万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
92 | 杨新塘水库 | 小(二)型 | 总库容:18.1万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
93 | 邹家大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:12.32万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
94 | 芦塘角水库 | 小(二)型 | 总库容:11.86万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
95 | 彭家大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:12.76万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区三店街道 | 街级 | 三店街道办事处 |
96 | 富家桥水库 | 小(二)型 | 总库容:10.52万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区辛冲街道 | 街级 | 辛冲街道办事处 |
97 | 户背大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:16.68万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区辛冲街道 | 街级 | 辛冲街道办事处 |
98 | 漆家畈水库 | 小(二)型 | 总库容:25.81万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
99 | 龙岩水库 | 小(二)型 | 总库容:12.51万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
100 | 张家河水库 | 小(二)型 | 总库容:15.09万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
101 | 龚湾水库 | 小(二)型 | 总库容:22.55万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
102 | 张湾水库 | 小(二)型 | 总库容:10.28万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
103 | 王家园水库 | 小(二)型 | 总库容:36.19万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区徐古街道 | 街级 | 徐古街道办事处 |
104 | 朱家大塘水库 | 小(二)型 | 总库容:24.34万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台新洲区潘塘街道 | 街级 | 潘塘街道办事处 |
105 | 二山海水库 | 小(二)型 | 总库容:40.45万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
106 | 花山吴水库 | 小(二)型 | 总库容:24.88万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
107 | 团结水库 | 小(二)型 | 总库容:32.74万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
108 | 新塘水库 | 小(二)型 | 总库容:23.08万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
109 | 十月水库 | 小(二)型 | 总库容:25.32万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
110 | 黑沟水库 | 小(二)型 | 总库容:11.44万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
111 | 狮子山水库 | 小(二)型 | 总库容:22.2万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
112 | 阳新水库 | 小(二)型 | 总库容:14.81万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区梁子湖风景区 | 街级 | 梁子湖风景区管委会 |
113 | 齐心水库 | 小(二)型 | 总库容:15.33万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
114 | 大吕塘水库 | 小(二)型 | 总库容:13.15万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
115 | 丁家庄水库 | 小(二)型 | 总库容:11.6万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
116 | 萍果水库 | 小(二)型 | 总库容:17.54万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
117 | 塘家湾水库 | 小(二)型 | 总库容:19.33万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
118 | 易家垅水库 | 小(二)型 | 总库容:40.36万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
119 | 新屋向水库 | 小(二)型 | 总库容:52万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
120 | 丰收水库 | 小(二)型 | 总库容:20.44万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
121 | 老屋夏水库 | 小(二)型 | 总库容:22.36万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
122 | 官塘水库 | 小(二)型 | 总库容:11.51万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
123 | 绿水水库 | 小(二)型 | 总库容:22.9万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 纸坊街道办事处 |
124 | 安全水库 | 小(二)型 | 总库容:14.65万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区五里界街道 | 街级 | 五里界街道办事处 |
125 | 卫星水库 | 小(二)型 | 总库容:17.97万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区五里界街道 | 街级 | 五里界街道办事处 |
126 | 永丰水库 | 小(二)型 | 总库容:26万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区五里界街道 | 街级 | 五里界街道办事处 |
127 | 三潭印月水库 | 小(二)型 | 总库容:69.87万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
128 | 尸骨坳水库 | 小(二)型 | 总库容:17万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
129 | 黄枝山水库 | 小(二)型 | 总库容:10.58万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
130 | 邱家湾水库 | 小(二)型 | 总库容:11.53万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区纸坊街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
131 | 联合水库 | 小(二)型 | 总库容:33.96万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
132 | 郑铁炉水库 | 小(二)型 | 总库容:39.61万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
133 | 邓家湾水库 | 小(二)型 | 总库容:19.76万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
134 | 向家湾水库 | 小(二)型 | 总库容:28.75万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
135 | 二山台海水库 | 小(二)型 | 总库容:16.55万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
136 | 枫树口水库 | 小(二)型 | 总库容:80.77万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
137 | 鸽子山水库 | 小(二)型 | 总库容:31.42万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
138 | 段岭庙水库 | 小(二)型 | 总库容:30.37万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
139 | 杨喷泉水库 | 小(二)型 | 总库容:59.75万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
140 | 徐王家水库 | 小(二)型 | 总库容:29.1万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
141 | 老屋胡水库 | 小(二)型 | 总库容:19.75万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区郑店街道 | 街级 | 郑店街道办事处 |
142 | 汤家湾水库 | 小(二)型 | 总库容:20.8万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
143 | 黄土墩水库 | 小(二)型 | 总库容:11.91万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
144 | 保收水库 | 小(二)型 | 总库容:12.38万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
145 | 付林七水库 | 小(二)型 | 总库容:11.6万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
146 | 矿山水库 | 小(二)型 | 总库容:73.66万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
147 | 白龙泉水库 | 小(二)型 | 总库容:23.43万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
148 | 江谢家水库 | 小(二)型 | 总库容:18.35万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
149 | 何家垅水库 | 小(二)型 | 总库容:11.99万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区乌龙泉街道 | 街级 | 乌龙泉街道办事处 |
150 | 夹山水库 | 小(二)型 | 总库容:15.59万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏经济开发区 | 街级 | 江夏经济开发区管委会 |
151 | 刘家集水库 | 小(二)型 | 总库容:24.02万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区金口街道 | 街级 | 金口街道办事处 |
152 | 共青水库 | 小(二)型 | 总库容:10.34万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区安山街道 | 街级 | 安山街道办事处 |
153 | 友谊水库 | 小(二)型 | 总库容:82.25万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
154 | 石灰塘水库 | 小(二)型 | 总库容:19.43万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
155 | 红星水库 | 小(二)型 | 总库容:31.81万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
156 | 甘百胜水库 | 小(二)型 | 总库容:14.43万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
157 | 付家塘水库 | 小(二)型 | 总库容:10.29万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
158 | 李申水库 | 小(二)型 | 总库容:45.32万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
159 | 罗马城水库 | 小(二)型 | 总库容:21.92万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
160 | 大海垅水库 | 小(二)型 | 总库容:42.72万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
161 | 竹麦山水库 | 小(二)型 | 总库容:11.75万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
162 | 甘家边水库 | 小(二)型 | 总库容:12.3万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
163 | 舒家海水库 | 小(二)型 | 总库容:12.56万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
164 | 张施水库 | 小(二)型 | 总库容:11.2万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
165 | 金鸡山水库 | 小(二)型 | 总库容:15.44万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
166 | 新华水库 | 小(二)型 | 总库容:60.86万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
167 | 贺站水库 | 小(二)型 | 总库容:18.94万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
168 | 石家塘水库 | 小(二)型 | 总库容:10.57万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
169 | 何背垅水库 | 小(二)型 | 总库容:23.9万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
170 | 保丰水库 | 小(二)型 | 总库容:25.53万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区山坡街道 | 街级 | 山坡街道办事处 |
171 | 七海水库 | 小(二)型 | 总库容:69.6万立方米,工程地点亚洲体育博彩平台江夏区湖泗街道 | 街级 | 湖泗街道办事处 |
