湖北省节水型企业考核标准
一、基本条件
基本条件共八条,是节水型企业所应具备的必备条件。如有任何一条不符合要求,不得申报节水型企业。
序号 | 基本条件 | 考核方法 |
1 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备。 | 现场抽查用水器具和设备使用情况。 |
2 | 生产用水和生活用水分开计量,生活用水没有包费制现象。 | 查看相关资料,现场检查用水计量设施。 |
3 | 严格执行国家相关取水许可制度,自备井审核、验收手续齐全。 | 查看取水许可审核、验收等相关资料。 |
4 | 锅炉蒸汽冷凝水、直接冷却水和间接冷却水重复使用。 | 现场查看重复用水设施。 |
5 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 | 查看建设项目配套节水设计、施工、验收等相关资料;现场查看项目建设运行管理情况。 |
6 | 定期开展水平衡测试工作,至少每三年开展一次。 | 查看水平衡测试报告书。 |
7 | 单位产品取水量应达到本行业先进水平,并达到国家或地方取水定额的要求。 | 查看相关资料。 |
8 | 近一年内没有因管理不善造成超计划用水。 | 查看相关资料。 |
二、管理指标
序号 | 指标名称 | 考核内容 | 考核方法 | 分数 |
1 | 管理机构 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责节水工作,有节水管理部门和专(兼)职节水管理人员,岗位职责明确。 | 查看相关文件资料。节水管理组织机构、人员健全的得4分;岗位职责明确的得4分。 | 8 |
2 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水的具体管理制度;建立节水统计制度,定期报送节水统计报表。 | 查看相关资料。有科学合理的节水管理制度得5分;建立节水统计制度得5分。 | 10 |
3 | 计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析;内部实行定额管理,节奖超罚。 | 查看相关资料。原始记录统计台账完整规范得4分;对用水进行分析得2分;实行定额管理得2分;节奖超罚得2分。 | 10 |
4 | 管网(设备)管理 | 用水情况清楚,有详细的供水管网图和计量网络图;有日常巡查和保修检修制度,发现问题及时解决;用水设备管理完好,运行正常。 | 查看相关资料。有详细的供水管网图和计量网络图得4分;有日常巡查和保修检修制度,问题及时解决得6分;用水设备管理完好,运行正常得4分。 | 14 |
5 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育,职工有节水意识。 | 查看宣传资料,询问职工节水常识。节水宣传有创新、效果好得8分。 | 8 |
小计 | 50 |
三、技术指标
序号 | 指标名称 | 考核内容 | 考核方法 | 分数 |
1 | 节水型用水器具普及率 | 100%。 | 现场抽查用水器具使用情况。达到100%得8分,每低1%扣1分,直至扣完。 | 8 |
2 | 二级计量率 | 一级计量率达到100%; | 查看相关资料。达到90%以上得6分。 | 6 |
3 | 管网漏失率 | ≤10%。 | ≤10%得6分,若每高于1%,扣1分,直至扣完。 | 6 |
4 | 工业用水重复利用率 | ≥Ei。Ei值见附表。 | ≥Ei得14分,每低1%扣2分,直至扣完。 | 14 |
5 | 间接冷却水循环率 | ≥95%。 | 查看相关资料。≥95%得10分,每低1%扣1分,直至扣完。 | 10 |
6 | 锅炉蒸汽冷凝水回用率 | ≥60%。 | 查看相关资料。≥60%得6分,每低2%扣1分,直至扣完。 | 6 |
小计 | 50 |
四、鼓励性指标
序号 | 指标名称 | 考核内容 | 计分方法 | 分数 |
1 | 节水发明 | 鼓励进行节水创新尝试,有节水发明并应用。 | 查看现场和相关资料。有节水发明并应用得2分。 | 2 |
2 | 非常规水资源利用率 | 非常规水资源利用是指再生水和雨水利用。 | 查看相关资料。达到5%得1分,每高5%加1分,最高得4分。 | 4 |
小计 | 6 |
注:管理指标50分,技术指标50分,鼓励性指标6分,总计106分。
附表:工业用水重复利用率标准水平(Ei)
序号 | 行业名称 | 标准(%) |
1 | 发电 | ≥80 |
2 | 无机化工金属炼焦 | ≥70 |
3 | 有机化工石油化工化学制药 | ≥65 |
4 | 橡胶塑料金属加工化工原料加工玻璃陶瓷油脂化工 | ≥60 |
5 | 重型机械运输机械水泥机械电气 | ≥55 |
6 | 纺织造纸酿造制药轻型机械炼油开采 | ≥50 |
7 | 印染混凝土木材水泥制品构件加工 | ≥45 |
8 | 电器玻璃器具制造陶瓷磨料制造 | ≥45 |
9 | 电子仪器教学用品日用小百货制造 | ≥35 |
10 | 食品皮革农村产品加工社会福利 | ≥25 |
湖北省节水型单位考核标准
一、基本条件
基本条件共八条,是节水型单位所应具备的必备条件。如有任何一条不符合要求,不得申报节水型单位。
序号 | 基本条件 | 考核方法 |
1 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备。 | 现场抽查用水器具和设备使用情况。 |
2 | 非居民生活用水和生活用水分开计量,生活用水没有包费制现象。 | 查看相关资料,现场检查用水计量设施。 |
3 | 严格执行国家相关取水许可制度,自备井审核、验收手续齐全。 | 查看取水许可审核、验收等相关资料。 |
4 | 锅炉蒸汽冷凝水和间接冷却水重复使用。 | 现场查看重复用水设施。 |
5 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 | 查看建设项目配套节水设计、施工、验收等相关资料;现场查看项目建设运行管理情况。 |
6 | 定期开展水平衡测试工作,至少每三年开展一次。 | 查看水平衡测试报告书。 |
7 | 取水单耗达到地方取水定额的要求。 | 查看相关资料。 |
8 | 近一年内没有因管理不善造成超计划用水。 | 查看相关资料。 |
二、管理指标
序号 | 指标名称 | 考核内容 | 考核方法 | 分数 |
1 | 管理机构 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责节水工作,有节水管理部门和专(兼)职节水管理人员,岗位职责明确。 | 查看相关文件资料。节水管理组织机构、人员健全的得4分;岗位职责明确的得4分。 | 8 |
2 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度;建立节水统计制度,定期报送节水统计报表。 | 查看相关资料。有科学合理的节水管理制度得5分,建立节水统计制度得5分。 | 10 |
3 | 计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析;内部实行定额管理,节奖超罚。 | 查看相关资料。有详细的原始报表得4分,有用水分析得4分。实行定额管理得2分,有节奖超罚资料得2分。 | 12 |
4 | 管网管理 | 用水情况清楚,有详细的供水管网图和计量网络图;有日常巡查和保修检修制度,问题及时解决。 | 查看相关资料。有详细的供水管网图和计量网络图得9分;有日常巡查和保修检修制度,问题及时解决得9分。 | 18 |
5 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育,职工有节水意识。 | 查看宣传资料,询问职工节水常识。节水宣传有创新、效果好得12分。 | 12 |
小计 | 60 |
三、技术指标
序号 | 指标名称 | 考核内容 | 考核方法 | 分数 |
1 | 节水型用水器具普及率 | 100%。 | 现场抽查用水器具使用情况。达到100%得8分,每低1%扣1分,直至扣完。 | 8 |
2 | 二级计量率 | ≥90%。 | 查看相关资料。达到90%以上得6分。 | 6 |
3 | 管网漏失率 | ≤10%。 | ≤10%得6分,若每高于1%,扣1分,直至扣完。 | 6 |
4 | 间接冷却水循环率 | ≥95%。 | 查看相关资料。≥95%得10分, 每低1%扣1分,直至扣完。 | 10 |
5 | 锅炉蒸汽冷凝水回用率 | ≥60%。 | 查看相关资料。≥60%得10分, 每低2%扣1分,直至扣完。 | 10 |
小计 | 40 |
四、鼓励性指标
序号 | 指标名称 | 考核内容 | 计分方法 | 分数 |
1 | 节水发明 | 鼓励进行节水创新尝试,有节水发明并应用。 | 查看现场和相关资料。有节水发明并应用得2分。 | 2 |
2 | 非常规水资源利用率 | 非常规水资源利用是指再生水和雨水利用。 | 查看相关资料。达到5%得1分,每高5%加1分,最高得4分。 | 4 |
小计 | 6 |
注:1、管理指标60分,技术指标40分,鼓励性指标6分,总计106分;
2、对有空项的企业(单位),可按其余项目达标情况进行折算,公式如下:
折算后总得分= 其余项目得分 ×100 +鼓励性指标得分
100-空项的总得分